Better You Ärt & Havreprotein 1Kg/Vanilj
396kr 317kr
Ärtprotein och havreprotein kompletterar varandra väldigt bra och gör att proteinet blir fullvärdigt. Vanilj smak. Lämplig för veganer.
Endast 1 kvar i lager
Fri frakt vid köp över 299 kr
- Leverans till dörren
- Trygg betalning
- Bra priser
Beskrivning
Ärtprotein och havreprotein kompletterar varandra väldigt bra och gör att proteinet blir fullvärdigt. De aminosyror som det finns lite av i havre finns det mycket av i ärtor och vice versa. Better You ärt- och havreprotein är fritt från socker och artificiella sötningsmedel. Passar perfekt som mellanmål eller återhämtningsdryck i anslutning till din träning. Vanilj smak. Lämplig för veganer.
- Proteinpulver med fullvärdig aminosyreprofil
- Inget tillsatt socker eller artificiella sötningsmedel
- 85 % proteinkoncentration
- Naturligt fritt från laktos
- Vegangodkänd produkt
Förvaring: Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Dosering & Användning
Dosering: Intag 1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 skopa om 16 g) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens. Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Innehåll & Ingredienser
Innehåll per: |
1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
Energi | 63 kcal / 262 kJ | 125 kcal / 525 kJ | 392 kcal / 1640 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
– varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Kolhydrat | 1,0 g | 2,0 g | 6,1 g |
– varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Fiber | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Protein | 13 g | 26 g | 82 g |
Salt | 0,34 g | 0,67 g | 2,10 g |
Genomsnittlig aminoprofil | |||
Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
Arginin | 1,1 g | 2,3 g | 7,1 g |
Asparaginsyra | 1,5 g | 2,9 g | 9,1 g |
Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Fenylalanin (EAA) | 0,8 g | 1,5 g | 4,7 g |
Glutaminsyra | 2,3 g | 4,7 g | 14,6 g |
Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,4 g |
Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,2 g |
Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,5 g |
Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,5 g |
Totalt EAA | 4,9 g | 9,9 g | 31,1 g |
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.