Holistic Vassleprotein jordgubb, 750 g
376kr 301kr
Holistic Vassleprotein jordgubb är tillverkad av ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, noggrant utvalt från nordiska gårdar, för att säkerställa högsta kvalitet.
Slut i lager
Fri frakt vid köp över 299 kr
- Leverans till dörren
- Trygg betalning
- Bra priser
Beskrivning
Holistic Vassleprotein jordgubb är tillverkad av ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, noggrant utvalt från nordiska gårdar, för att säkerställa högsta kvalitet.
Detta proteinrika tillskott är utformat för att främja muskeltillväxt, medan innehållet av krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer. Dessutom är det berikat med enzymer som effektiviserar nedbrytningen av både protein och laktos, vilket gör det lättare att smälta och passande för personer med laktosintolerans.
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur och oåtkomligt för små barn.
Dosering & Användning
Dosering: Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2–3 dl vätska. Drick vid behov. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.
Innehåll & Ingredienser
Näringsvärde per: | 100 g | portion 30 g |
---|---|---|
Energi | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Fett | 7,7 g | 2,3 g |
- varav mättat fett | 4,7 g | 1,4 g |
Kolhydrater | 7,7 g | 2,3 g |
- varav sockerarter | 4,7 g | 1,4 g |
Protein | 73,2 g | 22,0 g |
Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
*DRI=dagligt referensintag. | ||
Enzymblandning | ||
Innehåll per portion | 30 g | |
Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
Proteas 4,5 | 3 000 HUT | |
Peptidas | 1 500 HUT | |
Proteas 6,0 | 1 500 HUT | |
Lipas | 87,5 FIP | |
Bromelain | 45 000 PU | |
Laktas | 100 ALU | |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
Aminosyraprofil per: | 100 g proteinråvara | |
Alanin | 4,23 g | |
Arginin | 2,01 g | |
Asparginsyra | 9,13 g | |
Cystein | 1,88 g | |
Glutaminsyra | 14,4 g | |
Glycin | 1,48 g | |
Histidin* | 1,51 g | |
Isoleucin* | 5,08 g | |
Leucin* | 8,81 g | |
Lysin* | 7,98 g | |
Metionin* | 1,77 g | |
Fenylalanin* | 2,58 g | |
Prolin | 4,85 g | |
Serin | 4,14 g | |
Treonin* | 5,88 g | |
Tryptofan* | 1,57 g | |
Tyrosin | 2,33 g | |
Valin* | 4,78 g | |
* Essentiella aminosyror. | ||
Recensioner
Det finns inga recensioner än.