Holistic Vassleprotein blåbär och lavendel, 750 g
375 kr 300 kr
Holistic Vassleprotein Blåbär & Lavendel – livsmedel med WPC 80 (ca 80% protein), enzymmix och krom. Protein bidrar till muskelmassa och normal benstomme; krom bidrar till normala blodsockernivåer. Sötad med stevia.
Endast 1 kvar i lager
Fri frakt vid köp över 299 kr
- Leverans till dörren
- Trygg betalning
- Bra priser
Beskrivning
Holistic Vassleprotein Blåbär & Lavendel – WPC 80 med enzymmix och krom
Instantiserat och ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (WPC 80) med en naturligt hög proteinhalt runt 80%. Proteinet innehåller alla essentiella aminosyror i en komplett proteinkälla. Berikat med en enzymmix (proteas/peptidas, bromelain, laktas, lipas) samt krom, som bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer. Smaksatt med blåbär och lavendel och sötad med stevia. Vassle från nordiska gårdar (Sverige och Norge).
- WPC 80 – ca 80% protein från nordiskt vassle
- Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa samt till att bibehålla normal benstomme
- Med enzymmix: proteas/peptidas, bromelain, laktas och lipas
- Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer
- Smak av blåbär och lavendel, sötad med stevia
- Lätt att blanda i vatten/mjölk, smoothies, gröt och bakning
Förvaring Förvaras torrt och utom räckhåll för små barn. Öppnad förpackning förvaras väl tillsluten.
Dosering & Användning
Dosering: Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2–3 dl vätska. Drick i samband med träning eller som mellanmål. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.
Innehåll & Ingredienser
| Näringsvärde per: | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal | 503 kJ / 120 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,1 g |
| – varav mättat fett | 3,6 g | 1,1 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
| – varav sockerarter | 4,8 g | 1,4 g |
| Protein | 78,3 g | 23,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
| *DRI = dagligt referensintag. | ||
| Enzymer | ||
| Innehåll per | 30 g | |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
| Peptidas | 1 500 HUT | |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
| Lipas | 87,5 FIP | |
| Bromelain | 45 000 PU | |
| Laktas | 100 ALU | |
| *Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
| Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 5,4 g | |
| Arginin | 2,9 g | |
| Asparaginsyra | 12,1 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Glutaminsyra | 19,2 g | |
| Glycin | 2,0 g | |
| Histidin* | 2,1 g | |
| Isoleucin* | 6,6 g | |
| Leucin* | 11,5 g | |
| Lysin* | 10,5 g | |
| Metionin* | 2,2 g | |
| Fenylalanin* | 3,6 g | |
| Prolin | 5,3 g | |
| Serin | 5,7 g | |
| Treonin* | 7,8 g | |
| Tryptofan* | 2,0 g | |
| Tyrosin | 3,2 g | |
| Valin* | 6,2 g | |
| *Essentiella aminosyror. | ||
Recensioner
Det finns inga recensioner än.