Better You Multivitamin Man 60 kapslar
218kr
Better You Multivitamin Man är framtagen för alla mäns behov, oavsett ålder. Ett komplett spektrum av vitaminer och mineraler för män. Lämplig för veganer.
Slut i lager
Fri frakt vid köp över 199 kr
- Leverans till dörren
- Trygg betalning
- Bra priser
Beskrivning
Better You Multivitamin Man innehåller lättupptagliga vitaminer och mineraler som fungerar som ett komplement till din vanliga kost. Den är komplett i sin sammansättning, vilket innebär att den även innehåller mineraler som koppar och bor, något icke naturliga multivitaminer oftast inte gör. Den innehåller även granatäpple. Lämplig för veganer.
Förvaring: Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Dosering & Användning
Dosering: Intag 1-2 kapslar om dagen i samband med måltid. Om du vill undvika den vegetabiliska kapseln kan innehållet tömmas direkt i vatten eller valfri vätska. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en mångsidig och varierad kost. Tänk på vikten av en hälsosam livsstil. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas.
Innehåll & Ingredienser
Innehåll per | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
Vitaminer: | ||||
Vitamin A | 200 µg | 25% | 400 µg | 50% |
– varav retinylpalmitat | 75 µg | ** | 150 µg | ** |
– varav betakaroten | 125 µg | ** | 250 µg | ** |
Vitamin D3 (vegetabilisk) | 2,5 µg | 50% | 5 µg | 100% |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% |
Vitamin K (K1) | 25 g | 33% | 50 g | 67% |
Tiamin (Vitamin B1) | 2 mg | 182% | 4 mg | 364% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
Niacin (Vitamin B3) | 4,5 mg | 28% | 9 mg | 56% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 3,5 mg | 58% | 7 mg | 117% |
Vitamin B6 (pyridoxal 5 fosfat) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
Folat (Vitamin B9) | 125 µg | 63% | 250 µg | 125% |
Vitamin B12 | 20 µg | 800% | 40 µg | 1600% |
Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100% | 100 µg | 200% |
Kolin | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
Inositol | 3,5 mg | ** | 7 mg | ** |
Vitamin C (askorbinsyra) | 38 mg | 48% | 75 mg | 94% |
Mineraler: | ||||
Kalcium (citrat) | 60 mg | 8% | 120 mg | 15% |
Magnesium (bisglycinat) | 43 mg | 11% | 85 mg | 23% |
Koppar (bisglycinat) | 0,35 mg | 35% | 0,70 mg | 70% |
Krom (pikolinat) | 25 µg | 63% | 50 µg | 125% |
Zink (glukonat) | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Mangan (aspartat) | 0,63 mg | 32% | 1,26 mg | 63% |
Jod (kaliumjodit) | 37,5 µg | 25% | 75 µg | 50% |
Molybden (pikolinat) | 12,5 µg | 25% | 25 µg | 50% |
Selen (metionin) | 12,5 µg | 23% | 25 µg | 45% |
Bor (pikolinat) | 50 µg | ** | 100 µg | ** |
Naturliga Extrakt: | ||||
Granatäppleextrakt | 155 mg | ** | 310 mg | ** |
– varav ellaginsyra | 62 | ** | 124 mg | ** |
*Dagligt referensinstag / **Referensintag saknas |
Ingredienser: Magnesiumbisglycinat, granatäpple- extrakt, kalciumcitrat, zinkglukonat, askorbinsyra (vitamin C), klumpförebyggande medel (risextrakt blandning), folat (vitamin B9), D-alfa-tokoferol succinat (vitamin E), kolin bitartrat, biotin, (vitamin B7), niacinamid (vitamin B3), manganbisglycinat, pantotensyra (vitamin B5), inositol, selen metionin, pyridoxal 5 fosfat (vitamin B6), tiamin (vitamin B1), riboavin (vitamin B2), metylkobalamin (vitamin B12), koppar bisglycinat, kolekalciferol (vegetabilisk vitamin D3), krompikolinat, vitamin A, bor, jod, vitamin K1, molybden, vegetabilisk kapsel (hydroxipropylmetylcellulosa).
Recensioner
Det finns inga recensioner än.